Honoraires
Dispensateur de soins non-conventionné
Remboursements au 1er janvier 2026 suivant les honoraires revalorisés par l’inami
| Code Inami | Description | Honoraires Revalorisés INAMI | Remboursement BIM | Remboursement AO |
|---|---|---|---|---|
| 301092 | Consultation spécialiste en orthodontie après 19 ans | 32.87 € | 32.87 € | 32.87 € |
| 305830-306073 | Examen ou avis orthodontique | 66 € | 40.57 € | 29.57 € |
| 305550-306235 | Collecte de données | 76.50 € | 56.50 € | 45.50 € |
| 305572-305970 | Analyse et plan de traitement et conservation de l’annexe 60 ou équivalent dans le dossier du patient | 74 € | 47.25 € | 36.25 € |
| 377311 | Radio panoramique remboursable tous les 2 ans avant 19 ans* | 68 € | 67.80 € | 67.80 € |
